TI3 İş Bankası İştirakleri Fonu Portföy Dağılımı Hangi Şirketler Var?
Bu fon, İş Portföy tarafından yönetilen ve İş Bankası’nın iştiraklerinden oluşan endekse dayalı bir hisse senedi fonudur. Fonun amacı, İş Bankası’nın iştiraklerinin performansına bağlı olarak yatırımcılara getiri sağlamaktır. Fonun performansı, içerisinde bulunan hisse senetlerinin değer değişimlerine göre belirlenir.
Şimdi fonun bazı temel özelliklerini açıklayalım:
- Son Fiyat (TL): Bu, fonun son işlemdeki birim fiyatını ifade eder. Son işlemdeki birim fiyatı 697,329514 TL olarak belirlenmiştir.
- Günlük Getiri (%): Son işlem gününde fonun değerindeki günlük değişimi yüzde olarak gösterir. Bu fon için günlük getiri %2,5611 olarak gerçekleşmiştir.
- Pay (Adet): Toplamda kaç adet fon payının olduğunu belirtir. Bu fonun 2.807.039 payı bulunmaktadır.
- Fon Toplam Değer (TL): Fonun toplam değerini ifade eder. Şu an itibarıyla fonun toplam değeri 1.957.431.140,56 TL olarak belirlenmiştir.
- Kategorisi: Fonun hangi kategoride yer aldığını gösterir. Bu fon, Hisse Senedi Fonu kategorisine aittir.
- Son Bir Yıllık Kategori Derecesi: Fonun kendi kategorisindeki performansını gösterir. 101 fona göre değerlendirildiğinde, bu fonun performansı 67. sıradadır.
- Yatırımcı Sayısı (Kişi): Fonu alan toplam yatırımcı sayısını gösterir. Bu fonu 20.438 kişi almıştır.
- Pazar Payı: Toplam fon pazarı içerisindeki payını yüzde olarak ifade eder. Bu fonun pazar payı %2,33’tür.
Fonun Getirileri:
- Son 1 Ay Getirisi: %37,621078
- Son 3 Ay Getirisi: %89,218448
- Son 6 Ay Getirisi: %82,337975
- Son 1 Yıl Getirisi: %150,527582
Fonun İşlem Detayları:
- Platform İşlem Durumu: Fonun TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinde işlem gördüğünü gösterir.
- İşlem Başlangıç Saati: İşlemlerin ne zaman başladığını belirtir (09:00).
- Son İşlem Saati: İşlemlerin ne zaman bittiğini belirtir (17:45).
- Fon Alış Valörü: Fon paylarının alım işleminin gerçekleştiği tarihi ifade eder.
- Fon Satış Valörü: Fon paylarının satış işleminin gerçekleştiği tarihi ifade eder.
- Min. Alış İşlem Miktarı: Minimum kaç adet pay alımı yapabileceğinizi gösterir.
- Min. Satış İşlem Miktarı: Minimum kaç adet pay satımı yapabileceğinizi gösterir.
- Fonun Risk Değeri: Bu fonun risk düzeyini belirtir. 7 risk değeri, yatırımın ortalama bir risk taşıdığını gösterir.
Fonun İçeriği:
- Bu fon, İş Bankası’nın iştiraklerinden oluşan bir endekse dayalıdır. İş Bankası’nın farklı sektörlerdeki iştiraklerinin hisse senetlerini içerir.
Fonun İşlem Detaylarına İlişkin Bilgiler:
- Alım ve satım işlemlerinin nasıl gerçekleştiği, valör tarihleri, işlem miktarları gibi detaylar bu bölümde yer alır.
Fonun Karşılaştırması:
- Bu bölümde, fonun benzer kategorideki diğer fonlarla karşılaştırması yer alır. Performans ve diğer özellikler bakımından karşılaştırmalar yapılabilir.
Uyarı ve Değişiklikler:
- Fon değişiklikleri ve birleşimleri gibi konulara bu bölümde yer verilir.
Bu bilgiler, İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu’nun genel özellikleri ve detayları hakkında bilgi sağlamaktadır. Ancak, yatırım kararları verirken fonun geçmiş performansı, risk düzeyi ve diğer ekonomik faktörler gibi birçok faktörü göz önünde bulundurmanız önemlidir.
MENKUL KIYMET İHRAÇCI | KURUM | VADE | TARİHİ | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA | SÖZLEŞME ME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | TOPLAM DEĞER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANHYT | ANADOLU U HAYAT | TRAANHYT91O | 3 | 2.612.821,45 | 17.761212 | 26/07/23 | 8010051 | 1863427 |
ANSGR | ANADOLU U ANONİM | TRAANSGR91O1 | 5 | 5.872.860,79 | 6.971505 | 11/07/23 | 8010051 | 7361665 |
ANSGR | ANADOLU U ANONİM | TRAANSGR91O1 | -50.000,00 | 6.971505 | 31/07/23 | 8010051 | 7361665 | 0040 |
ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S. | TRAISCTR91N | 2 | 15.425.991,08 | 5.714350 | 20/07/23 | 8010051 | 1800901 |
ISFIN | İŞ FİNANSA L | TRAISGEN91P | 9 | 5.588.864,78 | 5.982025 | 14/07/23 | 8010051 | 1741902 |
ISGSY | İŞ GİRİŞİM SERMAYE | TREIGSY00019 | 504.028,19 | 9.655120 | 21/06/23 | 8010051 | 1581051 | 0250030 |
TL | 16.300000 | 132.605.032,51 | 10.00 | 9.72 | 9.75 | |||
TL | 22.200000 | 204.213.306,48 | 15.41 | 14.97 | 15.01 | |||
TL | 6.550000 | 16.954.151,00 | 1.28 | 1.24 | 1.25 | |||
TL | 295.000000 | 26.550.000,00 | 2.00 | 1.95 | 1.95 | |||
TL | 53.400000 | 261.682.608,76 | 19.73 | 19.19 | 19.24 | |||
TL | 7.640000 | 13.056.054,75 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | |||
TL | 6.080000 | 157.562.956,61 | 11.89 | 11.55 | 11.58 | |||
TL | 15.590000 | 24.944.000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
TL | 54.730000 | 16.419.000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
TL | 11.050.283,30 | 100.00 | 0.81 | 100.00 | 0.81 | |||
ISGYO | İŞ GAYRİME NKUL | TRAISGYO91Q | 3 | 8.135.278,07 | 9.257541 | 21/06/23 | 8010051 | 1581041 |
ISMEN | İŞ YATIRIM MENKUL | TREISMD00011 | 9 | 9.198.797,59 | 6.518080 | 21/07/23 | 8010051 | 1711858 |
ISYAT | İŞ YATIRIM ORTAKLI | TRAISYAT91Q5 | 2 | 2.588.420,00 | 3.777588 | 21/06/23 | 8010051 | 1581008 |
MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş. | TREMGTI00012 | 90.000,00 | 220.198848 | 05/07/23 | 8010051 | 1641974 | 1960030 |
SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM | TRASISEW91Q | 3 | 4.900.423,39 | 22.956571 | 20/07/23 | 8010051 | 1801168 |
TSGYO | TSKB GAYRİME NKUL | TRETSGY0001 | 6 | 1.708.907,69 | 4.560593 | 21/06/23 | 8010051 | 1581015 |
TSKB | T. SINAİ KALKINMA | TRATSKBW91 | N0 | 8010051 | 1741894 | 1700030 | ||
A | 82.491.352,98 | 1.325.442.747,50 | ||||||
GRUP TOPLAMI |