Doğan Holding Dohol Hisse Yorum
Doğan Grubu, geniş bir yelpazede faaliyet gösteren bir Türk holdingidir. Enerji, medya, turizm, otomotiv ticareti, sanayi ve finansal hizmetler gibi çeşitli sektörlerde faaliyetlerini sürdürmektedir. Grup, bu çeşitlilikle Türkiye’nin iş dünyasındaki önemli oyuncularından biri olarak tanınır.
Doğan Holding’i Tanıyalım
Medya sektöründe, güçlü medya organları ve yayın kuruluşları bünyesinde bulunur. Televizyon kanalları, gazeteler, dergiler ve dijital medya platformlarıyla geniş bir izleyici ve okuyucu kitlesine hitap eder.
Enerji alanında, üretim, dağıtım ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirir. Enerji sektöründeki yenilikçi yaklaşımı ve sürdürülebilir enerji çözümleri ile öne çıkar.
Turizm sektöründe, tatil köyleri, oteller ve turizm tesisleri ile hizmet sunarak konuklarını ağırlar. Turizmde kalite ve misafir memnuniyetine verilen önem, grubun iş anlayışının temelini oluşturur.
Otomotiv ticareti alanında, geniş bir ürün yelpazesiyle müşterilere hizmet sunar. Otomobil, ticari araçlar ve hizmet sonrası destek gibi alanlarda etkinlik gösterir.
Sanayi alanında, üretim ve ürün geliştirme faaliyetleriyle sektöre katkıda bulunur. İnovasyon ve kalite odaklı yaklaşım, ürün portföyünün temelini oluşturur.
Finansal hizmetlerde, bankacılık ve sigorta gibi alanlarda faaliyetlerini sürdürerek, müşterilere çeşitli finansal çözümler sunar.
Doğan Grubu, sektörler arası genişlemesi ve güçlü iş stratejileri ile Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkıda bulunurken, çeşitliliği ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeker.
Doğan Holding Bilanço
Son altı aylık dönemde, Doğan Holding (#DOHOL) adını gururla duyurdu ve yatırımcılarına oldukça tatmin edici bir başarı hediye etti. Bu süreç içerisinde şirketin hisse değeri adeta gökyüzüne yükseldi, %68,13’lük bir çıkışla. Bu büyük atılım, yatırımcıların yüzlerini güldürdü ve umutlandırdı. Ancak, asıl büyük sürpriz kamuya açıklanan son mali raporda saklıydı. Rapora göre, şirketin net karında önceki yıla kıyasla göz alıcı bir %161’lik bir artış yaşandı. Bu inanılmaz büyüme, 6.510.072.000 TL’lik net kar rakamıyla somut bir şekilde ifade buldu. Bu durum, adeta gözleri kamaştıran etkileyici bir rekordur.
Doğan Holding’in finansal performansı, rüzgarını olumlu yönde hissettirerek adeta dans ediyor. Şirketin karlılık grafiği, neredeyse rakamlarla oyun oynarcasına yukarı tırmanıyor mu? Evet, tam da öyle. Bu çarpıcı başarı, sadece bir şirketin değil, aynı zamanda tüm sektörün örnek alabileceği bir hikayeye dönüştü. Şüphesiz ki bu sonuçlar, yönetim ekibinin sağlam stratejileri ve çalışanların azimli gayretlerinin bir sonucu olarak ortaya çıktı.
Doğan Holding Hisse Fiyatı
Doğan Holding Al Sat Verisi
İşte DOHOL (Doğan Holding) adlı şirketin özet gelir tablosu ve özet bilançosu:
Özet Gelir Tablosu (Bin TRY)
2023/6 | 2022/6 | Değişim (%) | |
---|---|---|---|
Toplam Hasılat | 15.277.343 | 5.341.510 | +186 |
Brüt Kar | 4.503.203 | 1.671.443 | +169 |
Esas Faaliyet Karı | 4.392.192 | 2.298.370 | +91 |
FAVÖK | 3.629.574 | 1.306.504 | +178 |
Net Dönem Karı | 6.510.072 | 2.494.660 | +161 |
Özet Bilanço (Bin TRY)
2023/6 | 2023/3 | Değişim (%) | |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 41.410.085 | 33.078.308 | +25 |
Duran Varlıklar | 12.730.837 | 11.383.865 | +12 |
Finansal Borçlar | 11.887.552 | 10.044.614 | +18 |
Net Borç | -13.128.623 | -5.947.700 | -121 |
Özkaynaklar | 29.591.294 | 20.705.286 | +43 |
Bu tablolar, Doğan Holding’in son dönemdeki finansal performansını özetlemektedir. Toplam hasılatın %186 arttığı görülüyor, bu da oldukça etkileyici bir büyüme anlamına gelmektedir. Brüt kar, esas faaliyet karı ve FAVÖK gibi kritik finansal göstergelerde de büyük artışlar kaydedilmiş. Ayrıca, net dönem karının %161 arttığı dikkat çekiyor.
Bilanço tarafında, dönen varlıkların %25, duran varlıkların %12 arttığı gözlemleniyor. Finansal borçlar ve özkaynaklar da dikkate değer değişimler gösteriyor. Özellikle net borçta yaşanan -121%’lik azalış, finansal yapıda olumlu bir dönüşümün işareti olabilir.
Bu özet tablolar, Doğan Holding’in finansal performansının son altı ay içinde büyük bir gelişim gösterdiğini ve şirketin güçlü bir büyüme trendine sahip olduğunu gösteriyor.
Doğan Holding Analiz
Doğan Holding Çatısı Altındaki Şirketler
DOHOL Bağlı Ortaklıklar ve İştirakleri
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Pay | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|---|---|---|
ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ELEKTRİK ÜRETİM | 372.600.000 | 124.200.000 | TRY | 33,33 |
DHI INVESTMENT BV | HOLDİNG ŞİRKETİ | 477.428.420 | 477.428.420 | EUR | 100,00 |
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İM. VE TEK. A.Ş. | OTO YEDEK PARÇA ÜRETİMİ | 42.500.000 | 29.002.741 | TRY | 68,24 |
DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZ. A.Ş. | DERGİ | 19.559.175 | 7.704.920 | TRY | 39,39 |
DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş. | İTHALAT-İHRACAT | 12.432.794 | 12.432.794 | TRY | 100,00 |
DORUK FAKTORİNG A.Ş. | FAKTORİNG | 100.000.000 | 99.999.090 | TRY | 99,99 |
KELKİT DOĞAN BESİ İŞLETMELERİ A.Ş. | HAYVANCILIK | 57.500.000 | 57.500.000 | TRY | 100,00 |
DOĞAN YAYINLARI YAYINCILIK VE YAPIMCILIK TİCARET A.Ş. | YAYINCILIK | 17.550.000 | 17.550.000 | TRY | 100,00 |
MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜR. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş | TİCARET | 208.000.000 | 171.161.612 | TRY | 82,29 |
MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. | TURİZM | 50.198.983 | 50.198.983 | TRY | 100,00 |
ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | YATIRIM | 5.300.000.000 | 3.975.000.000 | TRY | 75,00 |
ULTRA KABLOLU TV A.Ş. | KABLOLU TV | 19.724.000 | 9.862.000 | TRY | 50,00 |
DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş. | MOTORLU TAŞIT TİCARETİ | 123.000.000 | 123.000.000 | TRY | 100,00 |
MARLİN OTELCİLİK VE TURİZM A.Ş. | OTEL VB. KONAKLAMA FAALİYETLERİ | 76.000.000 | 76.000.000 | TRY | 100,00 |
DEĞER MERKEZİ HİZMETLER VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş. | İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ | 41.000.000 | 41.000.000 | TRY | 100,00 |
D YATIRIM BANKASI A.Ş. | YATIRIM BANKACILIĞI | 200.000.000 | 181.998.180 | TRY | 91,00 |
GAS PLUS ERBIL LIMITED | ENERJİ | 122.180.000 | 61.090.000 | USD | 50,00 |
BOYABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | ELEKTRİK ÜRETİM | 710.000.000 | 234.300.000 | TRY | 33,00 |
GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | ELEKTRİK ÜRETİM | 534.791.458 | 374.354.018 | TRY | 70,00 |
DERGİ PAZARLAMA PLANLAMA VE TİCARET A.Ş. | PLANLAMA | 1.400.000 | 784.000 | TRY | 56,00 |
M INVESTMENT 1 LLC | GAYRİMENKUL YÖNETİMİ | 18.821.600 | 18.821.600 | USD | 100,00 |
D GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE TİCARET A.Ş. | GAYRİMENKUL YÖNETİMİ | 1.325.707.000 | 1.325.707.000 | TRY | 100,00 |
RAPSODİ RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. | RADYO YAYIMCILIĞI | 1.880.000 | 1.880.000 | TRY | 100,00 |
KANDİLLİ GAYRİMENKUL YATIRIMLARI YÖNETİM İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | GAYRİMENKUL YÖNETİMİ | 125.660.000 | 62.830.000 | TRY | 50,00 |
Hedef amaç ne
Hisse yatırımları konusunda bilgi almak istiyorum yardımcı olabilir misiniz?
Hisse senedi yatırım konusunda bilgi almak istiyorum yardımcı olabilir misiniz?
Bende düşünüyorum ama sizce güvenilir mi girsem mi?