Uşak Seramik Hisse Hedef Fiyat
Uşak Seramik (USAK) hisse senetleri ile ilgili bilgileri sunabilirim:
- Son işlem fiyatı: 8,09 TL
- Değişim: -1,82%
- Fark: -0,15 TL
- Toplam İşlem Hacmi: 41.694.305 TL
Ayrıca hissenin son 3 aylık hareketleri aşağıdaki gibidir:
- Fiyat Hareketi (TL): Minimum 3,08 TL, Maksimum 8,24 TL, Değişim 5,16 TL
- Hacim Hareketi (Milyon TL): Minimum 10,6, Maksimum 190,8, Değişim 180,1
Uşak Seramik hakkında şu bilgilere ulaşabilirsiniz:
- Ünvanı: Uşak Seramik
- Kuruluş Tarihi: 21.09.1972
- Faal Alanı: Yer ve Duvar Seramiği İmalatı
- Telefon: (0276)3262001
- Faks: (0276)3262010
- Adres: Uşak Banaz Devlet Karayolu 26.Km Banaz-Uşak
Mali Tablo Verileri:
- Özkaynaklar: 898,0 milyon TL
- Ödenmiş Sermaye: 245,0 milyon TL
- Net Kar: 58,5 milyon TL
Mali Değerler:
- Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı: 14,7
- Firma Değeri / FAVÖK (FD/FAVÖK) Oranı: 8,2
- Firma Değeri / Satışlar (FD/Satışlar) Oranı: 1,5
- PD/DD (Piyasa Değeri/Defter Değeri) Oranı: 2,2
- Yabancı Oranı: %0,35
- Ortalama Hacim (mn$) Son 3 Ay / Son 12 Ay: 2,4 / 2,9
Hisse senedinin piyasa değeri 1.982,0 milyon TL, net borcu ise 647,5 milyon TL olarak görünüyor.
Getiri Verileri (Yıl İçi):
- TL bazında yıl içi getiri: %77,02
- USD bazında yıl içi getiri: %24,04
- Göreceli getiri: %21,06
Halka Açıklık Oranı: %82,6
Hisse senedinin ana ortaklık yapısı “Diğer” olarak belirtilmiştir.
Lütfen bu bilgilere dayanarak kendi yatırım kararlarınızı verirken dikkatli olun ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurun. Piyasa koşulları sürekli olarak değişebilir ve yatırım kararları kişisel finansal hedeflerinize ve risk toleransınıza bağlı olarak değişebilir.
Uşak Seramik Hisse Hedef Fiyat
USAK hissesi için öneri şu şekildedir:
- Hisse Fiyatı: 8,01 TL
- Önerilen İşlem: AL
- Hedef Fiyat: 11,10 TL
Bu öneriye göre, USAK hisselerini alarak uzun vadeli yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Ancak yatırım yapmadan önce kendi finansal durumunuzu, risk toleransınızı ve yatırım hedeflerinizi göz önünde bulundurmanız önemlidir. Ayrıca, bu öneri bir analist veya uzman görüşü değildir, bu nedenle kendi araştırmanızı yapmayı unutmamalısınız. Her zaman yatırım kararlarınızı dikkatli bir şekilde değerlendirmeniz önemlidir.
Uşak Seramik Hisse Sermaye Artırımı Ve Temettüler
Sermaye Artırımları:
Kod | Sermaye Sonrası (TL) | Tarih | Bedelli Oran (%) | Bedelli Nom. Tutar (TL) | Diğer (*) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) | Nakit Tem. Brüt (%) | Nakit Temettü (TL) | Hisse Başı Brüt (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAK | 588.000.000 | Açıklanmadı | 140,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
USAK | 245.000.000 | 10.06.2020 | 145,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
USAK | 100.000.000 | 18.12.2018 | 130,76 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
USAK | 43.335.931 | 30.04.2012 | 200,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
USAK | 14.445.310 | 05.05.2005 | 78,44 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
USAK | 8.095.310 | 02.12.2003 | -16,97 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
USAK | 9.128.192 | 23.07.2003 | 50,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
USAK | 6.085.461 | 04.03.2003 | -7,72 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
USAK | 6.375.000 | 16.09.2002 | 70,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
USAK | 3.750.000 | 09.08.2001 | 50,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
USAK | 2.500.000 | 15.05.2000 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 594,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
Temettü Dağıtımları:
Kod | Dağıtım Tarihi | Temettü Verim | Hisse Başı TL | Nakit Temettü Brüt Oran (%) | Nakit Temettü Net Oran (%) | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USAK | Açıklanmadı | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0 | A/D |
Yukarıdaki tablolar, Uşak Seramik (USAK) şirketinin sermaye artırımları ve temettü dağıtımlarıyla ilgili detayları içerir. Bilgileri değerlendirirken güncel ve resmi kaynaklardan elde edilen verilere başvurmanız önemlidir.
Uşak Seramik Hisse Bilanço Mali Tablo
Bilanço (TL)
Varlıklar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.991.954.988 | 1.725.197.163 | 1.544.016.952 | 1.482.246.703 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 33.838.550 | 33.706.759 | 18.071.549 | 26.732.218 |
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Alacaklar | 647.132.287 | 504.379.764 | 415.798.692 | 566.816.515 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 679.711.024 | 588.150.786 | 511.053.304 | 318.963.350 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoklar | 461.589.337 | 465.990.709 | 473.874.720 | 456.833.989 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Dönen Varlıklar | 169.683.790 | 132.969.145 | 125.218.687 | 112.900.631 |
(Ara Toplam) | 1.991.954.988 | 1.725.197.163 | 1.544.016.952 | 1.482.246.703 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duran Varlıklar | 867.297.672 | 879.380.421 | 885.975.772 | 858.145.219 |
Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 319.588 | 4.675.984 | 18.435.799 | 1.190.204 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 13.259.000 | 13.259.000 | 12.800.000 | 12.800.000 |
Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 150.503 | 301.007 | 451.510 |
Maddi Duran Varlıklar | 853.719.084 | 861.294.934 | 854.438.966 | 735.983.374 |
Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 107.720.131 |
TOPLAM VARLIKLAR | 2.859.252.660 | 2.604.577.584 | 2.429.992.724 | 2.340.391.922 |
Uşak Seramik Hisse Finansal Oranlar
Kod | Kapanış (TL) | F/K | FD/FAVÖK | FD/Satışlar | PD/DD | Son Dönem |
---|---|---|---|---|---|---|
USAK | 8,1 | 14,7 | 8,2 | 1,5 | 2,2 | 6/2023 |
Kod | Kapanış (TL) | Değişim (Baz Puan) | Etki* (%) |
---|---|---|---|
USAK | 8,09 | 0,99 | 0,35 |