7 Aralık Perşembe Piyasalarda Son Durum
Altın ve döviz fiyatları anlık olarak değişkenlik gösteriyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın gibi fiziki altınların fiyatlarında küçük artışlar var. Özellikle Rus Rublesi’nde görülen %0,34’lük artış dikkat çekici. Kripto para birimlerinde ise genelde düşüş var gibi görünüyor; Ethereum ve SOL gibi bazı kripto paralarda önemli düşüşler yaşanmış. Hisse endekslerindeki düşüşlerin yanı sıra bazı sektör endekslerinde ise yükselişler mevcut, özellikle sigorta şirketleri ve halka arz endeksi dikkat çekiyor. Bu veriler ışığında piyasada genel bir karışıklık ve oynaklık olduğunu söyleyebiliriz.
Altın Fiyatları
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Gram Altın | 1.890,09 | 1.890,31 | %0,34 |
Çeyrek Altın | 3.116,81 | 3.187,04 | %0,06 |
Yarım Altın | 6.214,13 | 6.374,08 | %0,06 |
Tam Altın | 12.467,23 | 12.709,17 | %0,06 |
Cumhuriyet Altını | 12.917,00 | 13.113,00 | %0,07 |
14 Ayar Altın | 1.110,36 | 1.111,08 | %0,06 |
18 Ayar Altın | 1.422,04 | 1.422,96 | %0,06 |
22 Ayar Bilezik | 1.776,58 | 1.777,72 | %0,06 |
Gümüş | 22,28 | 22,32 | %0,20 |
Döviz Fiyatları
Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Dolar | 28,9234 | 28,9284 | %0,05 |
Euro | 31,2240 | 31,2390 | %0,30 |
İngiliz Sterlini | 36,4280 | 36,4480 | %0,32 |
İsviçre Frangı | 33,0899 | 33,1059 | %0,20 |
Rus Rublesi | 0,3125 | 0,3146 | %0,34 |
Avustralya Doları | 19,0007 | %0,28 | |
Kanada Doları | 21,2722 | 21,2847 | %0,03 |
İsrail şekeli | 7,8157 | 7,8170 | %0,24 |
Suudi Arabistan Riyali | 7,7065 | 7,7178 | %0,05 |
KRİPTO
KRİPTO | Satış ($) | Satış(₺) | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin | $43.180 | 1.256.133 | %-1,47 |
Ethereum | $2.236,64 | ₺65.118,00 | %-1,90 |
Dogecoin | $0,09478 | ₺2,757 | %-8,26 |
Tether | $1,0003 | ₺29,1 | %0,02 |
Ripple | $0,63 | ₺18,342 | %-0,60 |
Cardano | $0,4368 | ₺12,72 | %1,75 |
SOL | $62,45 | ₺1.817,3 | %-4,69 |
Ripple | $0,63 | ₺18,342 | %-0,60 |
Cardano | $0,4368 | ₺12,72 | %1,75 |
BNB | $230,1 | ₺6.694,0 | %-1,96 |
HİSSE ENDEKSLER
Hisse Endeksi | Son | Dün | % |
---|---|---|---|
XU030 | 8.452,42 | 8.471,07 | -0,22 |
XU050 | 6.907,74 | 6.923,65 | -0,23 |
XU100 | 7.834,82 | 7.855,06 | -0,26 |
GIDA ENDEKSİ | 8.337,39 | 8.437,58 | -1,19 |
BANKACLIK ENDEKSİ | 8.636,27 | 8.896,42 | -2,92 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ | 32.076,30 | 33.079,46 | -3,03 |
İNŞAAT ŞİRKETLERİ | 9.406,08 | 9.386,53 | 0,21 |
ENERJİ ENDEKSİ | 515,11 | 513,63 | 0,29 |
HALKA ARZ ENDEKSİ | 88.834,11 | 88.638,68 | 0,22 |
TEMETTÜ 25 | 9.446,53 | 9.442,24 | 0,05 |